| Sumber Data | https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta |
| Update data per | 31 Desember 2020 |
| Desa | TRIHARJO |
| Kecamatan | WATES |
| Kabupaten | KULON PROGO |
| Provinsi | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
| Jumlah Penduduk | 7,449 |
| Jumlah KK | 2,507 |
| Luas Wilayah (km2) | 4.57 |
| Kepadatan Penduduk | 12.71 |
| Perpindahan Penduduk | 14 |
| Jumlah Meninggal | 58 |
| Perubahan Data | 5,485 |
| Wajib KTP | 5,710 |
Agama |
|
|---|---|
| Islam | 7,162 |
| Kristen | 62 |
| Katholik | 222 |
| Hindu | 2 |
| Budha | 0 |
| Konghucu | 0 |
| Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 1 |
Jenis Kelamin |
|
| Laki-Laki | 3,761 |
| Perempuan | 3,688 |
Status Perkawinan |
|
| Belum Kawin | 3,090 |
| Kawin | 3,835 |
| Cerai Hidup | 105 |
| Cerai Mati | 419 |
Kelompok Usia |
|
| Usia 0-4 thn | 483 |
| Usia 5-9 thn | 575 |
| Usia 10-14 thn | 560 |
| Usia 15-19 thn | 563 |
| Usia 20-24 thn | 556 |
| Usia 25-29 thn | 517 |
| Usia 30-34 thn | 459 |
| Usia 35-39 thn | 597 |
| Usia 40-44 thn | 551 |
| Usia 45-49 thn | 510 |
| Usia 50-54 thn | 492 |
| Usia 55-59 thn | 412 |
| Usia 60-64 thn | 397 |
| Usia 65-69 thn | 315 |
| Usia 70-74 thn | 200 |
| Usia 75 thn ke atas | 274 |
Pertumbuhan Penduduk |
|
| Lahir thn 2018 | 100 |
| Lahir sebelum thn 2018 | 7,171 |
| Pertumbuhan penduduk thn 2016 (%) | 2.00 |
| Pertumbuhan penduduk thn 2017 (%) | 1.00 |
| Pertumbuhan penduduk thn 2018 (%) | 1.00 |
Usia Sekolah |
|
| Usia sekolah 3-4 thn | 205 |
| Usia sekolah 5 thn | 123 |
| Usia sekolah 6-11 thn | 692 |
| Usia sekolah 12-14 thn | 320 |
| Usia sekolah 15-17 thn | 342 |
| Usia sekolah 18-22 thn | 536 |
Tingkat Pendidikan |
|
| Tidak/belum sekolah | 1,340 |
| Belum tamat SD | 661 |
| Tamat SD | 1,127 |
| SLTP | 1,192 |
| SLTA | 2,534 |
| D1 dan D2 | 62 |
| D3 | 128 |
| S1 | 387 |
| S2 | 18 |
| S3 | 0 |
Golongan Darah |
|
| Golongan Darah A | 406 |
| Golongan Darah B | 563 |
| Golongan Darah AB | 157 |
| Golongan Darah O | 908 |
| Golongan Darah A+ | 22 |
| Golongan Darah A- | 2 |
| Golongan Darah B+ | 5 |
| Golongan Darah B- | 2 |
| Golongan Darah AB+ | 0 |
| Golongan Darah AB- | 0 |
| Golongan Darah O+ | 6 |
| Golongan Darah O- | 17 |
| Golongan Darah Tidak Diketahui | 5,361 |
Status Pekerjaan |
|
| Belum/tidak bekerja | 1,554 |
| Aparatur Pejabat Negara | 270 |
| Tenaga Pengajar | 62 |
| Wiraswasta | 2,301 |
| Pertanian dan Peternakan | 1,112 |
| Nelayan | 2 |
| Agama dan Kepercayaan | 1 |
| Pelajar dan Mahasiswa | 1,199 |
| Tenaga Kesehatan | 14 |
| Pensiunan | 134 |
| Pekerjaan Lainnya | 800 |